| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 产地 | 最高价 | 最低价 | 中间价格本,文,章,来,自:广,东,金,属,报,价,网(元/吨) | 备注 |
| 紫铜本,文,章,来,自:广,东,金,属,报,价,网管 | T2 | φ4-φ5*0.5-1 | 洛阳 | 80200 | 78000 | 79100 | |
| 紫铜本,文,章,来,自:广,东,金,属,报,价,网管 | T2 | φ6-φ55*0.7-2 | 洛阳 | 79500 | 78000 | 78750 | |
| 黄铜本,文,章,来,自:广,东,金,属,报,价,网管 | H62 | φ3-φ12*0.5-1.5 | 浙江 | 61500 | 59500 | 60500 | |
| 黄铜本,文,章,来,自:广,东,金,属,报,价,网管 | H62 | φ50-φ219*2-20 | 浙江 | 60000 | 59000 | 60000 | |
| 黄铜本,文,章,来,自:广,东,金,属,报,价,网管 | H59 | φ20-φ180*5-40 | 浙江 | 58000 | 56000 | 57000 |



