| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 产地 | 最高价 | 最低价 | 中间价格本,文,章,来,自:广,东,金,属,报,价,网(元/吨) | 备注 |
| 紫铜本,文,章,来,自:广,东,金,属,报,价,网管 | T2 | φ4-φ5*0.5-1 | 天津 | 81000 | 79000 | 80000 | |
| 紫铜本,文,章,来,自:广,东,金,属,报,价,网管 | T2 | φ6-φ55*0.7-2 | 天津 | 80000 | 79000 | 80000 | |
| 黄铜本,文,章,来,自:广,东,金,属,报,价,网管 | H65 | φ20-φ180*5-40 | 天津 | 62500 | 60500 | 61500 | |
| 黄铜本,文,章,来,自:广,东,金,属,报,价,网管 | H62 | φ3-φ12*0.5-1.5 | 天津 | 60000 | 59000 | 59500 | |
| 黄铜本,文,章,来,自:广,东,金,属,报,价,网管 | H59-1 | φ50-φ219*2-20 | 天津 | 59000 | 58000 | 58500 |



